ZALASTA COMPRESSE
FARMACO GENERICO
MINSAN: 041011180 📋 Click e copia
Adulti Olanzapina è indicata nel trattamento della schizofrenia.Nei pazienti che hanno dimostrato una risposta positiva al trattamento iniziale, il proseguimento della terapia con olanzapina consente di mantenere il miglioramento clinico. Olanzapina è indicata per il trattamento dell'episodio di mania da moderato a grave. Nei pazienti con disturbo bipolare nei quali l'episodio maniacale ha risposto al trattamento con olanzapina, l'olanzapina è indicata per la prevenzione delle ricadute (vedere paragrafo 5.1).
Posologia
Principi Attivi
Eccipienti
Indicazioni Terapeutiche
Controindicazioni
Conservazione
Avvertenze
Interazioni
Effetti Indesiderati
| Molto comune | Comune | Non comune | Raro | Non noto |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | ||||
| Eosinofilia, Leucopenia10, Neutropenia10 | Trombocitopenia11 | |||
| Disturbi del sistema immunitario | ||||
| Ipersensibilità11 | ||||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | ||||
| Aumento di peso¹ | Aumentati livelli di colesterolo2,3, Aumentati livelli di glucosio4, Aumentati livelli di trigliceridi2,5, Glicosuria, Aumento dell’appetito | Sviluppo o esacerbazione del diabete occasionalmente associato a chetoacidosi o coma, includendo qualche caso fatale (vedere paragrafo 4.4)11 | Ipotermia12 | |
| Patologie del sistema nervoso | ||||
| Sonnolenza | Capogiro, Acatisia6, Parkinsonismo6, Discinesia6 | Crisi epilettiche in cui nella maggior parte dei casi venivano segnalate una storia di crisi epilettiche o la presenza di fattori di rischio per la comparsa di crisi epilettiche11, Distonia (inclusa la crisi oculogira)11, Discinesia tardiva11, Amnesia9, Disartria, Balbuzie11, Sindrome delle gambe senza riposo11 | Sindrome maligna da neurolettici (vedere paragrafo 4.4)12, Sintomi da sospensione7,12 | |
| Patologie cardiache | ||||
| Bradicardia, Prolungamento dell’intervallo QTc (vedere paragrafo 4.4) | Tachicardia/fibrillazione ventricolare, morte improvvisa (vedere paragrafo 4.4) 11 | |||
| Patologie vascolari | ||||
| Ipotensione ortostatica10 | Tromboembolismo (comprendente l’embolia polmonare e la trombosi venosa profonda) (vedere paragrafo 4.4) | |||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||||
| Epistassi9 | ||||
| Patologie gastrointestinali | ||||
| Lievi, transitori effetti anticolinergici comprendenti stipsi e bocca secca | Distensione addominale9, Ipersecrezione salivare11 | Pancreatite11 | ||
| Patologie epatobiliari | ||||
| Aumenti transitori ed asintomatici delle aminotransferasi epatiche (ALT, AST), specie nelle fasi iniziali del trattamento (vedere paragrafo 4.4) | Epatite (intesa come danno epatocellulare, colestatico, o di entrambi)11 | |||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | ||||
| Eruzione cutanea | Reazione di fotosensibilità, Alopecia | Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) | ||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | ||||
| Artralgia9 | Rabdomiolisi11 | |||
| Patologie renali e urinarie | ||||
| Incontinenza urinaria, Ritenzione urinaria, Difficoltà ad iniziare la minzione11 | ||||
| Condizioni di gravidanza, puerperio e perinatali | ||||
| Sindrome da astinenza neonatale (vedere paragrafo 4.6) | ||||
| Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella | ||||
| Disfunzione erettile nei maschi, Diminuzione della libido nei maschi e nelle femmine | Amenorrea, Aumento di volume mammario, Galattorrea nelle femmine, Ginecomastia/aumento di volume mammario nei maschi | Priapismo12 | ||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||||
| Astenia, Affaticamento, Edema, Febbre10 | ||||
| Esami diagnostici | ||||
| Aumentati livelli di prolattinemia8 | Aumento della fosfatasi alcalina10, Valori elevati di creatinfosfochinasi11, Valori elevati di gamma glutamiltransferasi10, Valori elevati di acido urico10 | Aumento della bilirubina totale | ||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione |
| Molto comune: Aumento di peso13, aumentati livelli di trigliceridi14, aumento dell’appetito. |
| Comune: Aumentati livelli di colesterolo15. |
| Patologie del sistema nervoso |
| Molto comune: Sedazione (che comprende: ipersonnia, letargia, sonnolenza). |
| Patologie gastrointestinali |
| Comune: Secchezza della bocca. |
| Patologie epatobiliari |
| Molto comune: Aumenti delle aminotransferasi epatiche (ALT/AST; vedere paragrafo 4.4). |
| Esami diagnostici |
| Molto comune: Riduzione della bilirubina totale, aumento delle GGT, aumentati livelli di prolattinemia16. |