DEFERASIROX SANDOZ COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
FARMACO GENERICO
MINSAN: 049404015 📋 Click e copia
Deferasirox Sandoz è indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) in pazienti con beta talassemia major di età pari o superiore a 6 anni. Deferasirox Sandoz è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a emotrasfusioni quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata nei seguenti gruppi di pazienti: • in pazienti pediatrici con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di età compresa tra 2 e 5 anni, • in pazienti adulti e pediatrici con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni non frequenti (<7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di età pari o superiore a 2 anni, • in pazienti adulti e pediatrici con altre anemie di età pari o superiore a 2 anni. Deferasirox Sandoz è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro che richiede terapia chelante quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata in pazienti con sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti di età pari o superiore a 10 anni.
Posologia
| Dose iniziale raccomandata | |||
| Ferritina sierica | Popolazione di pazienti | Dose iniziale raccomandata | |
| >1 000 mcg/l | o | Pazienti che hanno già ricevuto circa 20 unità (circa 100 ml/kg) di GRC. | 14 mg/kg/die |
| Dose iniziale alternativa | |||
| Popolazione di pazienti | Dose iniziale alternativa | ||
| Pazienti che non necessitano di ridurre i livelli corporei di ferro e che stanno anche ricevendo <7 ml/kg/mese di GRC (circa <2 unità/mese per un adulto). La risposta del paziente deve essere monitorata e, se non si ottiene una sufficiente efficacia, deve essere preso in considerazione un aumento della dose. | 7 mg/kg/die | ||
| Pazienti che necessitano di ridurre livelli corporei elevati di ferro e che stanno anche ricevendo >14 ml/kg/mese di GRC (circa >4 unità/mese per un adulto). | 21 mg/kg/die | ||
| Pazienti che sono ben gestiti con deferoxamina. | Un terzo della dose di deferoxamina* | ||
| *Una dose iniziale che sia numericamente pari ad un terzo della dose di deferoxamina (es. un paziente che riceve 40 mg/kg/die di deferoxamina per 5 giorni la settimana [o equivalente] potrebbe passare ad una dose iniziale giornaliera di 14 mg/kg/die di Deferasirox Sandoz compresse rivestite con film). Quando ciò comporta una dose giornaliera <14 mg/kg, la risposta del paziente deve essere monitorata e, se non si ottiene una sufficiente efficacia, deve essere preso in considerazione un aumento della dose (vedere paragrafo 5.1). | |||
| Ferritina sierica (monitoraggio mensile) | Aggiustamento della dose raccomandato |
| Persistentemente > 2 500 mcg/l e che non mostra un andamento decrescente nel corso del tempo | Aumentare ogni 3-6 mesi in intervalli compresi tra 3,5 e 7 mg/kg/die. La dose massima consentita è 28 mg/kg/die. Se si ottiene solo un controllo molto scarso dell’emosiderosi a dosi fino a 21 mg/kg/die un ulteriore aumento (a un massimo di 28 mg/kg/die) può non ottenere un controllo soddisfacente, e si possono considerare opzioni alternative di trattamento. Se non si ottiene un controllo soddisfacente a dosi superiori a 21 mg/kg/die, il trattamento a tali dosi non deve essere mantenuto e si devono considerare opzioni alternative di trattamento quando possibile. |
| >1 000 mcg/l ma persistentemente ≤2 500 mcg/l con un andamento decrescente nel corso del tempo | Diminuire la dose ogni 3-6 mesi con riduzioni graduali comprese tra 3,5 e 7 mg/kg/die in pazienti trattati con dosi >21 mg/kg/die, fino al raggiungimento dell’obiettivo di 500 - 1 000 mcg/l. |
| Da 500 a 1 000 mcg/l (intervallo di riferimento) | Diminuire la dose con riduzioni graduali comprese tra 3,5 e 7 mg/kg/die ogni 3-6 mesi per mantenere i livelli di ferritina sierica entro l’intervallo di riferimento e per ridurre al minimo il rischio di sovrachelazione. |
| Costantemente <500 mcg/l | Considerare la possibilità di interrompere il trattamento (vedere paragrafo 4.4). |
| Ferritina sierica (monitoraggio mensile) | Concentrazione del ferro epatico (LIC)* | Aggiustamento della dose raccomandato | |
| Costantemente >2 000 mcg/l e che non mostra una tendenza al ribasso | o | ≥7 mg Fe/g/ peso secco | Aumentare la dose ogni 3-6 mesi con incrementi da 3,5 a 7 mg/kg/die se il paziente tollera bene il medicinale. La dose massima consentita è 14 mg/kg/die per i pazienti adulti e 7 mg/kg/die per i pazienti pediatrici. Non sono raccomandate dosi superiori a 14 mg/kg/die perché non vi è esperienza con dosi superiori a questo livello nei pazienti con sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti. |
| ≤2 000 mcg/l | o | <7 mg Fe/g/ peso secco | Diminuire la dose ogni 3-6 mesi con riduzioni graduali da 3,5 a 7 mg/kg/die fino a una dose di 7 mg/kg/die (o meno) in pazienti trattati con dosi >7 mg/kg/die. |
| <300 mcg/l | o | <3 mg Fe/g/ peso secco | Il trattamento deve essere interrotto una volta che è stato raggiunto un soddisfacente livello di ferro corporeo |
| Non ci sono dati disponibili per la ripresa del trattamento nei pazienti che presentano riaccumulo di ferro dopo aver raggiunto un soddisfacente livello di ferro corporeo e pertanto la ripresa del trattamento non può essere raccomandata. | |||
| *La LIC è la metodica preferita per la determinazione del sovraccarico di ferro. | |||
Principi Attivi
Eccipienti
Indicazioni Terapeutiche
Controindicazioni
Conservazione
Avvertenze
| Creatinina sierica | Clearance della creatinina | ||
| Prima di iniziare la terapia | Due volte (2x) | e | Una volta (1x) |
| Controindicato | <60 ml/min | ||
| Monitoraggio | |||
| - Primo mese dopo l'inizio della terapia o modifica della dose (incluso il cambio di formulazione) | Settimanalmente | e | Settimanalmente |
| - Successivamente | Mensilmente | e | Mensilmente |
| Riduzione della dose di 7 mg/kg/die (formulazione compresse rivestite con film), se i seguenti parametri renali sono osservati in due visite consecutive e non possono essere attribuiti ad altre cause | |||
| Pazienti adulti | >33% sopra la media pretrattamento | e | Riduzione |
| Pazienti pediatrici | >ULN** appropriato per l'età | e/o | Riduzione |
| Dopo riduzione della dose, interrompere il trattamento, se | |||
| Pazienti adulti e pediatrici | Rimane >33% sopra la media pretrattamento | e/o | Riduzione |
| *LLN: (lower limit of the normal range) limite inferiore dell'intervallo di normalità **ULN: (upper limit of the normal range) limite superiore dell'intervallo di normalità | |||
| Test | Frequenza |
| Creatinina sierica | Due volte prima di iniziare la terapia. Settimanalmente durante il primo mese di terapia o dopo modifica della dose (incluso il cambio di formulazione). Successivamente una volta al mese. |
| Clearance della creatinina e/o cistatina C plasmatica | Prima di iniziare la terapia. Settimanalmente durante il primo mese di terapia o dopo modifica della dose (incluso il cambio di formulazione). Successivamente una volta al mese. |
| Proteinuria | Prima di iniziare la terapia. Successivamente una volta al mese |
| Altri marker della funzione tubulare renale (ad es. glicosuria in pazienti non diabetici e bassi livelli sierici di potassio, di fosfato, di magnesio o urati, fosfaturia, aminoaciduria) | Quando necessario. |
| Transaminasi sieriche, bilirubina, fosfatasi alcalina | Prima di iniziare la terapia. Ogni 2 settimane durante il primo mese di terapia. Successivamente una volta al mese. |
| Esami uditivi ed oftalmici | Prima di iniziare la terapia. Successivamente una volta all'anno. |
| Peso corporeo, crescita e sviluppo sessuale | Prima di iniziare la terapia. Annualmente nei pazienti pediatrici.. |